0 avis
 
                                    Typologie des maisons. Carte de répartition.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Maisons, fermes : l'habitat à Béruges | 
|---|---|
| Légende | Typologie des maisons. Carte de répartition. | 
| Dénomination | maison ferme | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR54_20068600669NUDA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Brunet Anne | 
| Date de prise de vue | 2006 | 
| Aire d'étude | Communauté d'Agglomération de Poitiers | 
| Type de support | dessin numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | 
|---|
